Materiały do pobrania
W naszej ofercie znajduje się woda niegazowana o pojemności butelek:
0,5L
1L
1,5L
2 L
5L
Składniki mineralne w mg/l wody w jonach:
Wapniowy | (Ca2+) | 49 |
Magnezowy | (Mg2+) | 4,9 |
Sodowy | (Na+) | 2,7 |
Potasowy | (K+) | 1,1 |
Wodorowęglanowy | (HCO3-) | 192 |
Siarczanowy | (SO42-) | 6,7 |
Chlorkowy | (Cl-) | <2,0 |
Fluorkowy | (F-) | 0,1 |
Azotany | <0,89 | |
Azotyny | <0,006 |
Suma składników mineralnych: 306 mg/l.